

まずはスペックから
商品名 | Visslesモバイルモニター |
型番 | Vissles-M2 |
本体サイズ | 15.6インチ(16:9) |
有効表示領域 | 約349*196 mm |
本体重量 | 約733g |
カバー含む重量 | 約1.14Kg |
パネルタイプ | IPS(非光沢) |
解像度 | 1920*1080(フルHD) |
コントラスト比 | 800:1 |
周波数(H / V) | 58~62Hz |
輝度 | 220cd/m2 |
応答速度 | Trt 30ms/OD Off、GTG 10ms/OD On |
スピーカー(内蔵) | 1W*2 |
ヘッドホン端子(内蔵) | 3.5mmオーディオ*1 |
3本接続ケーブル | Mini HDMI to HDMI(映像出力用)、Type-C to Type-C(給電&映像出力フル機能)、 Type-C to USB-A(給電のみ) |
スペック的には十分です。
さて、届いたので開封。
接続は、miniHDMIとUSB-TYPECの2系統。
電源は下側のUSB-TYPECからとります。
映像の出力が電源供給が可能なものであれば、1本で済むようです。
今回接続したのはSurface。
これ、Surface とかだとminiDisplayPortなので変換コネクタが必要でした。
買ったのはこちら
これでやっと繋げました。
モニターの大きさは十分ですね。
最大解像度はフルHDなのでとても見やすいですね。